【丸パイプ】

| [A1050T・A1070T] (引抜管) 純アルミ管 |
加工性・耐食性・溶接性に優れているが、強度が弱い | |
| [A5052T(引抜管) A6063T(押出管)] アルミ合金管 |
鋼材に匹敵する強度を持つが、耐食性に劣るため防食処理を必要とする (押出管に比べ引抜管の方が精度・強度がある) |
|
| サイズ(外径φmmx厚みmm)一覧 | |||||||||||
| 厚み \ 外径 |
0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 3.0 | 3.75 | 4.0 | 5.0 | 8.0 |
| 6φ | / | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 8φ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 10φ | / | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | / |
| 12φ | / | ○ | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / |
| 12.7φ | / | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 13φ | / | ● | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 14φ | / | ○ | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / |
| 15φ | / | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 16φ | / | ○ | / | ○ | / | ○ | ○ | / | / | / | / |
| 17φ | / | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 18φ | / | ○ | / | ○ | / | / | / | / | / | / | / |
| 19φ | / | ○ | / | ○ | / | ○ | ○ | / | / | / | / |
| 20φ | / | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ | / | / | / | / |
| 22φ | / | ○ | / | ○ | / | ○ | ○ | / | / | / | / |
| 25φ | / | ○ | / | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / |
| 28φ | / | ● | / | ● | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / |
| 30φ | / | ○ | ○ | ● | / | ○ | ○ | / | / | / | / |
| 32φ | / | / | / | / | / | ○ | ○ | / | / | / | / |
| 35φ | / | / | / | / | / | ○ | ○ | / | / | / | / |
| 38φ | / | / | / | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / |
| 40φ | / | ○ | / | / | / | ○ | ○ | / | ○ | ○ | / |
| 42φ | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / |
| 43φ | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | / |
| 45φ | / | / | / | / | / | ○ | ○ | / | / | ○ | / |
| 50φ | / | / | / | ○ | / | ○ | ○ | / | ○ | ○ | / |
| 55φ | / | / | / | / | / | ● | ● | / | / | ○ | ○ |
| 60φ | / | / | / | / | / | ○ | ○ | / | ○ | ○ | / |
| 65φ | / | / | / | / | / | ● | ○ | / | / | ○ | / |
| 70φ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | ○ | / |
| 75φ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | ○ | / |
| 80φ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | ○ | ○ | / |
| 85φ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ○ | / |
| 90φ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | ○ | ○ | / |
| 100φ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | ○ | ○ | / |
| 110φ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | ○ | / |
| 120φ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | ○ | ○ | / |
| 130φ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | ○ | / |
| 140φ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ○ | / |
| 150φ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | ○ | / |
| 165φ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ○ | / |
(○が在庫品です。但し在庫状況によりご用意できない場合もございます。予めご了承ください)
◆材質によりご用意できるサイズは異なりますので、その都度お問い合わせください。
●のサイズはA6063のみでもご用意となります。
◆長さの定尺は4000mmです。ご希望の長さで切断販売もしております。
お気軽にお問い合わせください。
但し、材質・サイズによっては定尺のままの販売となる場合がございます。
●価格は、時価変動によりサイズ・数量等で変りますので、その都度お問い合わせ下さい。
お気軽にお問い合わせください。
また、アルマイト加工処理も行っております。お気軽にお問い合わせください。
お探しのものがございましたらお気軽にお問い合わせください。
【角パイプ】

| [A6063T]アルミ四角管 | 強度・耐食性とも良好で代表的な構造用材。優れた押し 出し性を備え建築用サッシを中心に使用される。 | |
| サイズ(縦mmx横mmx厚みmm)一覧 | |||||||
| 厚み \ 縦x横 |
1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 9x9 | / | ○ | / | / | / | / | / |
| 10x10 | ○ | / | / | / | / | / | / |
| 12x12 | / | ○ | / | / | / | / | / |
| 15x15 | / | ○ | / | ○ | / | / | / |
| 19x19 | / | / | / | ○ | / | / | / |
| 20x20 | / | / | / | ○ | ○ | ○ | / |
| 25x25 | / | / | / | ○ | ○ | ○ | / |
| 25.4x25.4 | / | / | ○ | / | / | / | / |
| 30x30 | / | / | / | ○ | ○ | / | ○ |
| 40x40 | / | / | / | / | ○ | ○ | ○ |
| 50x50 | / | / | / | / | ○ | ○ | ○ |
| 60x60 | / | / | / | / | ○ | ○ | / |
| 70x70 | / | / | / | / | ○ | / | / |
| 80x80 | / | / | / | / | ○ | / | / |
| 100x100 | / | / | / | / | / | / | ○ |
(○が在庫品です。但し在庫状況によりご用意できない場合もございます。予めご了承ください)
◆長さの定尺は5000mmです。ご希望の長さで切断販売もしております。
お気軽にお問い合わせください。
お送り先によっては5000mmは通常便での発送ができません。予めご了承ください。 4000mmまでの長さですと通常便でお送りできます。
◆価格は、時価変動によりサイズ・数量等で変りますので、その都度お問い合わせ下さい。
| [A6063T]アルミ平角管 | 強度・耐食性とも良好で代表的な構造用材。優れた押し出し性を備え建築用サッシを中心に使用される。 | |
| サイズ(縦mmx横mmx厚みmm)一覧 | ||||||||
| 厚み \ 縦x横 |
1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.0 |
| 10x20 | ○ | / | / | / | / | / | / | / |
| 15x20 | / | ○ | / | / | / | / | / | / |
| 15x25 | / | ○ | / | ○ | / | / | / | / |
| 15x30 | / | ○ | / | ○ | / | / | / | / |
| 20x30 | / | ○ | / | ○ | ○ | / | / | / |
| 20x40 | / | ○ | / | ○ | ○ | / | / | ○ |
| 25x30 | / | / | / | / | / | / | / | ○ |
| 25x50 | / | ○ | / | ○ | / | / | / | / |
| 25x60 | / | / | / | ○ | / | / | / | / |
| 30x40 | / | ○ | / | ○ | / | / | / | ○ |
| 30x50 | / | / | / | ○ | / | / | / | / |
| 30x60 | / | ○ | / | ○ | ○ | / | / | / |
| 30x70 | / | / | / | ○ | / | / | / | ○ |
| 30x100 | / | / | / | / | ○ | / | / | / |
| 40x60 | / | / | / | ○ | ○ | / | / | ○ |
| 40x80 | / | / | / | ○ | ○ | / | / | ○ |
| 40x110 | / | / | / | ○ | / | / | / | / |
| 50x70 | / | / | / | ○ | / | / | / | / |
| 50x100 | / | / | ○ | ○ | ○ | / | / | ○ |
| 50x150 | / | / | / | / | ○ | / | / | ○ |
| 60x120 | / | / | / | / | / | / | ○ | / |
| 80x100 | / | / | / | / | / | ○ | / | / |
(○が在庫品です。但し在庫状況によりご用意できない場合もございます。予めご了承ください)
◆長さの定尺は5000mmです。ご希望の長さで切断販売もしております。
お気軽にお問い合わせください。
お送り先によっては5000mmでは通常便での発送ができません。予めご了承下さい。
4000mmまでの長さですと通常便でお送りできます。
◆価格は、時価変動によりサイズ・数量等で変りますので、その都度お問い合わせ下さい。



