下記にご案内してますアルミ棒は1本からでもご注文をお受けしております。また、ご希望の長さでの切断販売もしておりますのでお気軽にお問合せ下さい。
日本全国に地方発送を行っておりますので、お問い合わせには必ず詳細なご住所もお知らせください。
たくさんの個人のお客様もご利用いただいております。お気軽にお問合せ下さい。
◆お問い合わせいただく際には必ず、お名前、お電話番号、ご住所もお知らせください。詳細の確認ができずお見積もり回答ができない場合がございます。
日本全国に地方発送を行っておりますので、お問い合わせには必ず詳細なご住所もお知らせください。
たくさんの個人のお客様もご利用いただいております。お気軽にお問合せ下さい。
◆お問い合わせいただく際には必ず、お名前、お電話番号、ご住所もお知らせください。詳細の確認ができずお見積もり回答ができない場合がございます。
加工例:電気部品、オーディオのツマミ、ネジ
【丸棒】

| [A1070B]純アルミ棒 |
加工性・耐食性・溶接性に優れているが、強度が弱い | |
| [A2011B・A2017B]
アルミ快削棒 |
鋼材に匹敵する強度を持つが、耐食性に劣るため防食処理を必要とする | |
| [A5052B・A5056B・ A6063B・A6061B] アルミ合金棒 |
中程度の強度を持ちもっとも一般的に使用され、海水や汚染雰囲気に強い | |
| サイズ(直径φmm)一覧 | ||||||||||
| / | 11φ | 21φ | / | / | / | 65φ | 115φ | 210φ | 310φ | |
| / | 12φ | 22φ | 32φ | 42φ | 52φ | 70φ | 120φ | 220φ | 320φ | |
| 3φ | 13φ | 23φ | 33φ | / | / | 75φ | 130φ | 230φ | 330φ | |
| 4φ | 14φ | 24φ | 34φ | / | / | 80φ | 140φ | 240φ | 340φ | |
| 5φ | 15φ | 25φ | 35φ | 45φ | 55φ | 85φ | 150φ | 250φ | 350φ | |
| 6φ | 16φ | 26φ | 36φ | 46φ | / | 90φ | 160φ | 260φ | / | |
| 7φ | 17φ | / | / | / | / | 95φ | 170φ | 270φ | / | |
| 8φ | 18φ | 28φ | 38φ | 48φ | / | 100φ | 180φ | 280φ | / | |
| 9φ | 19φ | / | / | / | / | 105φ | 190φ | 290φ | / | |
| 10φ | 20φ | 30φ | 40φ | 50φ | 60φ | 110φ | 200φ | 300φ | / | |
(在庫状況によりご用意できない場合もございます。予めご了承ください)
◆材質によりご用意できるサイズは異なりますので、その都度お問い合わせ下さい。
◆長さの定尺は2000mm・2500mm・4000mmです。直径・材質により異なります。
ご希望の長さで切断販売もしております。お気軽にお問い合わせください。
◆価格は時価変動によりサイズ・数量等で変りますので、その都度お問い合わせ下さい。
また、上記に無い材質・サイズもご用意できる場合もございますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
【角棒】

| [A6063B]アルミ四角棒 | 強度・耐食性とも良好で代表的な構造用材。優れた押し出し性を備え建築用サッシを中心に使用される。 | |
| サイズ一覧(縦mmx横mm) | |||||||
| / | 6x6 | 12x12 | 16x16 | 22x22 | 32x32 | 42x42 | / |
| / | 7x7 | 13x13 | / | / | / | / | / |
| / | 8x8 | 14x14 | 18x18 | / | / | / | / |
| 5x5 | 9x9 | 15x15 | 19x19 | 25x25 | 35x35 | 45x45 | 55x55 |
| / | / | / | / | / | 38x38 | / | / |
| / | 10x10 | / | 20x20 | 30x30 | 40x40 | 50x50 | 60x60 |
(在庫状況によりご用意できない場合もございます。予めご了承ください)
◆長さの定尺4000mmです。ご希望の長さで切断販売もしております。
お気軽にお問い合わせください。
◆価格は時価変動によりサイズ・数量等で変りますので、その都度お問い合わせ下さい。
| [A6063B]アルミ平角棒 | 強度・耐食性とも良好で代表的な構造用材。優れた押し出し性を備え建築用サッシを中心に使用される。 | |
| サイズ一覧(厚みmmx幅mm) | ||||||||||||||||
| 厚 \ 幅 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 12 | ○ | ○ | ○ | / | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 16 | / | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | ○ | / | / | / | / | / |
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ | / | ○ | ○ | / | / | / | / |
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ | / | ○ | ○ | ○ | / | / | / |
| 32 | / | / | / | / | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 35 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | ○ | / | ○ | / | / | / | ○ | ○ | / | / | / |
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / |
| 45 | / | / | / | / | ○ | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 60 | / | ○ | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 65 | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | ○ | / | ○ | / | / |
| 70 | / | ○ | ○ | ○ | / | / | / | ○ | / | / | / | ○ | / | / | / | / |
| 75 | / | / | / | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ | / | ○ | / | / | ○ | / | ○ |
| 80 | / | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | ○ | ○ | / | / | / |
| 85 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ○ | / |
| 100 | / | / | / | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 120 | / | / | / | / | / | / | / | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | / |
| 125 | / | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 150 | / | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | ○ | ○ | / | / | / | / |
(○が在庫品です。但し在庫状況によりご用意できない場合もございます。予めご了承ください)
◆長さの定尺は4000mmです。(●は2500mmとなります。)
ご希望の長さで切断販売もしております。お気軽にお問い合わせください。
●価格は、時価変動によりサイズ・数量等で変りますので、その都度お問い合わせ下さい。
| [A6063B]アルミアングル | 強度・耐食性とも良好で代表的な構造用材。優れた押し出し性を備え建築用サッシを中心に使用される。 | |
| 等辺アングルサイズ一覧(厚みmmx辺mm) | ||||||||||
| 厚 \ 辺 |
1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 10 |
| 9 | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 10 | ○ | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 12 | / | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / |
| 19 | ○ | / | ○ | / | / | / | / | / | / | / |
| 20 | / | / | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / |
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / |
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / |
| 35 | / | / | / | / | ○ | ○ | / | / | / | / |
| 40 | / | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / |
| 50 | / | / | ○ | / | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / |
| 60 | / | / | / | / | / | / | ○ | ○ | / | / |
| 65 | / | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / |
| 70 | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / |
| 75 | / | / | / | / | / | / | / | / | ○ | / |
| 100 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ○ |
| 不等辺アングルサイズ一覧 (厚みmmx辺mmx辺mm) |
|||||
| 厚 \ 辺x辺 |
1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| 10x15 | / | ○ | / | / | / |
| 10x20 | ○ | / | / | / | / |
| 10x25 | ○ | / | / | / | / |
| 10x30 | ○ | / | / | / | / |
| 10x40 | ○ | / | / | / | / |
| 15x20 | ○ | ○ | / | / | / |
| 15x25 | ○ | ○ | ○ | / | / |
| 15x30 | ○ | ○ | ○ | / | / |
| 20x30 | / | ○ | ○ | / | / |
| 20x40 | / | ○ | ○ | / | / |
| 25x50 | / | / | ○ | / | / |
| 30x40 | / | / | ○ | / | / |
| 35x50 | / | / | / | ○ | / |
| 40x60 | / | / | / | / | ○ |
| 50x60 | / | / | / | / | ○ |
| 50x75 | / | / | / | / | ○ |
| アングルR付サイズ一覧(厚みmmx辺mmx辺mm) | |||||||||
| 厚 \ 辺x辺 |
3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10 | 12 |
| 25x25 | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 30x30 | ○ | / | ○ | / | / | / | / | / | / |
| 40x40 | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / |
| 50x50 | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | / | / |
| 50x65 | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / |
| 50x75 | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / |
| 60x60 | / | / | ○ | ○ | / | / | / | / | / |
| 65x65 | / | / | / | ○ | / | ○ | / | / | / |
| 70x70 | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / |
| 70x100 | / | ○ | / | / | / | / | / | / | / |
| 75x75 | / | / | / | ○ | ○ | / | ○ | / | / |
| 75x100 | / | / | / | / | / | / | / | ○ | / |
| 75x125 | / | / | / | / | / | / | / | / | ○ |
| 90x90 | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / |
| 100x100 | / | / | / | / | / | / | / | ○ | / |
(○が在庫品です。但し在庫状況によりご用意できない場合もございます。予めご了承ください)
◆長さの定尺は4000mmです。
ご希望の長さで切断販売もしております。お気軽にお問い合わせください。
●価格は、時価変動によりサイズ・数量等で変りますので、その都度お問い合わせ下さい。
| [A6063B]アルミチャンネル | 強度・耐食性とも良好で代表的な構造用材。優れた押し出し性を備え建築用サッシを中心に使用される。 | |
チャンネルサイズ一覧(厚みmmxAmmxBmm)![]() |
|||||||||||
| 厚 \ AxB |
1.0 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 |
| 10x10 | ○ | / | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 15x15 | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | / |
| 20x20 | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | / |
| 25x15 | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | / |
| 25x16 | / | ○ | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 25x25 | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | / |
| 30x15 | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / | / |
| 30x30 | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / |
| 35x20 | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / | / |
| 40x20 | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / |
| 50x25 | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / | / | / |
| 50x30 | / | / | / | / | / | R付 | / | / | / | / | / |
| 60x30 | / | / | / | / | / | ○ | / | R付 | / | / | / |
| 75x40 | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | R付 | / |
| 80x40 | / | / | / | / | / | / | / | ○ | / | / | / |
| 100x50 | / | / | / | / | / | / | / | / | ○ R付 |
/ | / |
| 125x65 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ○ R付 |
/ |
| 150x75 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | R付 |
◆長さの定尺は4000mmと5000mmです。ご希望の長さで切断販売もしております。
お気軽にお問い合わせください。
お送り先によっては5000mmは通常便での発送ができません。予めご了承ください。 4000mmまでの長さですと通常便でお送りできます。
◆価格は、時価変動によりサイズ・数量等で変りますので、その都度お問い合わせ下さい。
.....................................................................................................
他にA2011の六角棒等もご用意できます。
異型棒等、特注(最小ロット必要)でお受け致しております。ご相談ください。
また、アルマイト加工処理も行っております。アルマイト品は切断販売等できない場合がございます。予めご了承ください。
お気軽にお問い合わせください。
◆皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
株式会社岩崎商店 電話06-6761-5195 FAX06-6762-2078
メールinfo@alumi-shop.com




